研究方向 | 人员 | 学历学位 | 职称 | 研究子方向 |
大地测量与测量工程 | 龙四春 | 博士 | 教授 | 合成孔径雷达干涉测量、测量工程与监测预测、GPS与影像大地测量 |
李乐林 | 博士 | 副教授 | 机载LiDAR数据处理与三维重建、无人机遥感 | |
廖孟光 | 博士 | 副教授 | 测绘新技术、变形监测与开采沉陷控制 | |
郑敦勇 | 博士 | 副教授 | GNSS电离层模型及GNSS空间天气学 | |
吴文豪 | 博士 | 副教授 | 星载合成孔径雷达干涉测量理论、InSAR数据处理与形变监测 | |
林东方 | 博士 | 副教授 | 极化干涉合成孔径雷达(PolInSAR)测量技术 | |
祝传广 | 博士 | 副教授 | InSAR算法、InSAR形变监测 | |
张立亚 | 博士 | 讲师 | 变形监测与开采沉陷控制 | |
谢建 | 博士 | 讲师 | 测量平差、现代测量数据处理 | |
何畅勇 | 博士 | 讲师 | 低轨卫星精密定轨与轨道预报、地球热层大气密度建模、GNSS大气反演 | |
熊朝晖 | 博士 | 讲师 | GNSS地学应用、灾害天气预警 | |
地图制图学与地理信息工程 | 李朝奎 | 博士 | 教授 | GIS与智慧城市 |
韩用顺 | 博士 | 教授 | 灾害监测预警、3S技术与应用 | |
杨文涛 | 博士 | 副教授 | 地理时空数据分析与挖掘理论、方法与应用 | |
吴柏燕 | 博士 | 副教授 | 地理空间数据保密处理技术、空间模式识别 | |
陈新保 | 博士 | 副教授 | 地理时空大数据挖掘、区域经济时空格局建模、GIS开发 | |
王志强 | 博士 | 副教授 | GIS空间分析理论、开发与应用 | |
方军 | 博士 | 讲师 | 实景三维建模及应用、大数据时空分析、公共安全及灾害风险评估 | |
王书涵 | 博士 | 讲师 | 森林生物量、城市环境遥感 | |
刘帝旭 | 博士 | 讲师 | 城市地下空间资源、边坡稳定性 | |
马开森 | 博士 | 讲师 | 林业GIS与遥感 | |
遥感科学与技术 | 王欣 | 博士 | 教授 | 冰川与冰湖遥感、冰冻圈水文与灾害 |
唐志光 | 博士 | 教授 | 积雪遥感、生态与农业遥感、时空分析与建模 | |
王艳军 | 博士 | 教授 | 激光雷达遥感、时空大数据分析与挖掘 | |
蒋宗立 | 博士 | 教授 | INSAR、冰川跃动遥感 | |
李少宁 | 博士 | 副教授 | 激光雷达遥感、激光定标 | |
魏俊峰 | 博士 | 副教授 | 冰川遥感、冰川水文与灾害 | |
彭焕华 | 博士 | 副教授 | 生态水文遥感 | |
吴业荣 | 博士 | 副教授 | 大气遥感 | |
褚楠 | 博士 | 讲师 | 数据同化 | |
李思佳 | 博士 | 讲师 | 植被定量遥感 | |
侯海艳 | 博士 | 讲师 | 生态模拟、生态水文遥感 | |
杨成德 | 博士 | 讲师 | 寒区水文遥感、冰川水文模拟与灾害评估 | |
资源环境与区域可持续发展 | 余光辉 | 博士 | 教授 | 环境污染治理、环境影响评价、环境安全与风险管理 |
刘贤赵 | 博士 | 教授 | 碳氮同位素与气候环境演变、水文生态、碳排放 | |
张勇 | 博士 | 教授 | 全球变化与冰冻圈环境、水文模拟、环境遥感 | |
张勇(大) | 博士 | 教授 | 全球环境变化与自然环境变迁;环境污染 | |
陈浩 | 博士 | 副教授 | 区域SDGs监测与评估、资源环境遥感 | |
陈远其 | 博士 | 教授 | 土壤生态学 | |
李振国 | 博士 | 副教授 | 土壤及地表水污染防治、生态环境修复 | |
常晓丽 | 博士 | 副教授 | 冻土演化及其特征变化、寒区环境与气候变化 | |
冯腾 | 博士 | 副教授 | 喀斯特水土流失、土壤侵蚀模型 | |
张东水 | 博士 | 副教授 | 遥感图像分析、空间信息可视分析、地学信息图谱 |
CopyRight@2018.All Right Reserved.