 
            |          任务书序号         |          申请人         |          单  位         |          职称/学历         |          项目名称         |          资助年限         |  |          资助类别         | 
|          2014GISNELJJ001         |          廖秀英         |          湖南科技大学建筑与城乡规划学院         |          讲师/博士         |          湘江流域生态环境十年变化(2000 -2010)遥感调查专题地图集研究         |          2014.10.1-2015.9.30         |  |          重点         | 
|          2014GISNELJJ002         |          王志强         |          湖南科技大学建筑与城乡规划学院         |          副教授/博士         |          基于GIS数据库的湘江流域地质专题地图集设计         |          2014.10.1-2015.9.30         |  |          重点         | 
|          2014GISNELJJ003         |          李振国         |          湖南科技大学建筑与城乡规划学院         |          讲师/博士         |          湘江流域土壤、沉积物和作物的重金属污染调查         |          2014.10.1-2015.9.30         |  |          重点         | 
|          2014GISNELJJ004         |          莫宏伟         |          湖南科技大学建筑与城乡规划学院         |          副教授/博士         |          湘江流域生态环境地图集的设计与研制         |          2014.10.1-2015.9.30         |  |          一般         | 
|          2014GISNELJJ005         |          向云波         |          湖南科技大学建筑与城乡规划学院         |          讲师/博士         |          基于GIS的美丽湘江评估模型研究         |          2014.10.1-2015.9.30         |  |          一般         | 
|          2014GISNELJJ006         |          张东水         |          湖南科技大学建筑与城乡规划学院         |          副教授/博士         |          湘江流域湿地专题遥感制图与时空分布特征分析         |          2014.10.1-2015.9.30         |  |          一般         | 
CopyRight@2018.All Right Reserved.